
日期 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-06 |
现货价格 | 15200.00 | 15100.00 | 15550.00 | 15100.00 | 15350.00 | 15650.00 | 15300.00 | 14900.00 | 15050.00 | 15200.00 | 15050.00 |
主力合约 | 15020 | - | 15395 | 14955 | - | - | 15300 | 14765 | - | 15070 | 14985 |
最近合约 | 15000 | - | 15380 | 14790 | - | - | 15225 | 14770 | - | 15040 | 14910 |

日期 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-06 |
基差率 | 1.18% | - | 1.00% | 0.96% | - | - | 0.00% | 0.91% | - | 0.86% | 0.43% |
注: 1、截至 2021-04-06,铅 180日平均基差率为0.87%,90日平均基差率为0.89%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 01-07 | 01-16 | 01-25 | 02-03 | 02-12 | 02-21 | 03-02 | 03-11 | 03-20 | 03-29 | 04-06 |
主力基差 | 180 | - | 155 | 145 | - | - | - | 135 | - | 130 | 65 |
注: 1、从2021-01-07 至 2021-04-07期间,铅主力基差最大值为270.00,最小值为-30.00,平均值为135.45,标准差为,变异系数为%。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享