走势分析 根据生意社数据监测显示:3月国内钴市震荡调整,总体钴价大幅下跌。截止3月30[详细]
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-31
- 03-30
- 03-30
- 03-30
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 65260.00 | 2105 | 65610 | -350 |
螺纹钢 | 4759.00 | 2110 | 4872 | -113 |
锌 | 22100.00 | 2105 | 21635 | 465 |
铝 | 17160.00 | 2105 | 17185 | -25 |
黄金 | 355.60 | 2106 | 357.54 | -1 |
线材 | 4943.33 | 2105 | 5285 | -341 |
燃料油 | 4537.50 | 2105 | 2406 | 2131 |
天然橡胶 | 13150.00 | 2109 | 14060 | -910 |
铅 | 15450.00 | 2105 | 15355 | 95 |
白银 | 4968.33 | 2106 | 5037 | -68 |
石油沥青 | 2980.00 | 2106 | 2848 | 132 |
热轧卷板 | 5350.00 | 2105 | 5384 | -34 |
镍 | 122350.00 | 2106 | 121080 | 1270 |
锡 | 173750.00 | 2106 | 173930 | -180 |
纸浆 | 6925.00 | 2105 | 6758 | 167 |
不锈钢 | 15383.33 | 2106 | 14445 | 938 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4413.00 | 2109 | 4484 | -71 |
白糖 | 5476.67 | 2109 | 5299 | 177 |
棉花 | 15269.67 | 2105 | 14800 | 469 |
普麦 | 2536.00 | 2107 | 2496 | 40 |
菜籽油OI | 10877.50 | 2105 | 10111 | 766 |
玻璃 | 27.36 | 2105 | 2128 | 0 |
菜籽粕 | 2770.00 | 2105 | 2839 | -69 |
油菜籽 | 6390.00 | 2107 | 5775 | 615 |
硅铁 | 6833.33 | 2105 | 6658 | 175 |
锰硅 | 6800.00 | 2105 | 6768 | 32 |
甲醇MA | 2377.50 | 2105 | 2411 | -33 |
更多商品请看现期表 |
3月31日能源指数为817