生意社3月30日讯
据生意社价格监测,2021年3月29日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共34种,下跌的商品共14种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:焦煤(4.89%)、焦炭(4.52%)、动力煤ZC(4.49%);下跌的主要商品有:鸡蛋(-2.77%)、棕榈油(-2.34%)、生猪(-2.14%)。
本日均涨跌幅为0.8%。

商品 | 行业 | 主约3月26日价格 | 主约3月29日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 1543 | 1618.5 | +4.89% |
焦炭 | 能源 | 2177.5 | 2276 | +4.52% |
动力煤ZC | 能源 | 690.2 | 721.2 | +4.49% |
PTA | 纺织 | 4354 | 4518 | +3.77% |
铁矿石 | 钢铁 | 1074 | 1108 | +3.17% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5136 | 5287 | +2.94% |
线材 | 钢铁 | 5144 | 5277 | +2.59% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4847 | 4971 | +2.56% |
玻璃 | 建材 | 2081 | 2123 | +2.02% |
燃料油 | 能源 | 2344 | 2390 | +1.96% |
棉花 | 纺织 | 14535 | 14810 | +1.89% |
石油沥青 | 建材 | 2818 | 2858 | +1.42% |
甲醇MA | 能源 | 2349 | 2381 | +1.36% |
铜 | 有色 | 65580 | 66460 | +1.34% |
尿素 | 化工 | 1989 | 2014 | +1.26% |
铝 | 有色 | 17235 | 17450 | +1.25% |
锰硅 | 钢铁 | 6870 | 6954 | +1.22% |
棉纱 | 纺织 | 21350 | 21605 | +1.19% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14020 | 14180 | +1.14% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8580 | 8675 | +1.11% |
锌 | 有色 | 21530 | 21755 | +1.05% |
纸浆 | 建材 | 6976 | 7048 | +1.03% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8780 | 8845 | +0.74% |
不锈钢 | 钢铁 | 14265 | 14365 | +0.70% |
苯乙烯 | 化工 | 8273 | 8323 | +0.60% |
铅 | 有色 | 14980 | 15070 | +0.60% |
纯碱 | 化工 | 1879 | 1889 | +0.53% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8922 | 8967 | +0.50% |
硅铁 | 钢铁 | 6948 | 6982 | +0.49% |
乙二醇 | 化工 | 4787 | 4806 | +0.40% |
苹果 | 农副 | 5967 | 5987 | +0.34% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6928 | 6950 | +0.32% |
液化石油气 | 能源 | 3814 | 3822 | +0.21% |
白银 | 有色 | 5209 | 5213 | +0.08% |
油菜籽 | 农副 | 5859 | 5853 | -0.10% |
豆粕 | 农副 | 3416 | 3410 | -0.18% |
黄金 | 有色 | 367.68 | 366.74 | -0.26% |
菜籽粕 | 农副 | 2909 | 2898 | -0.38% |
红枣 | 农副 | 9830 | 9790 | -0.41% |
豆一 | 农副 | 5663 | 5639 | -0.42% |
白糖 | 农副 | 5360 | 5333 | -0.50% |
花生 | 农副 | 10520 | 10406 | -1.08% |
菜籽油OI | 农副 | 10455 | 10315 | -1.34% |
玉米 | 农副 | 2714 | 2673 | -1.51% |
豆油 | 农副 | 8864 | 8696 | -1.90% |
生猪 | 农副 | 27350 | 26765 | -2.14% |
棕榈油 | 农副 | 7690 | 7510 | -2.34% |
鸡蛋 | 农副 | 4437 | 4314 | -2.77% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。